WEKO3
アイテム
競泳スタート動作と陸上跳躍パフォーマンスの関係について
http://hdl.handle.net/10693/00005737
http://hdl.handle.net/10693/00005737cbc65ac1-110b-47cf-b82b-d0a28e4ea27f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-31 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 競泳スタート動作と陸上跳躍パフォーマンスの関係について | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | The relationship between swimming start movements and On-ground jumping performance | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 飛距離 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 跳び出し水平速度 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 地面反カ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Flight distance | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Horizontal velocity at take-off | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Ground reaction force | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||
著者 |
中筋, 勘太
× 中筋, 勘太
|
|||||||||||||
書誌情報 |
修士論文抄録:びわこ成蹊スポーツ大学院修士課程 発行日 2022 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||
修士(スポーツ学) |