WEKO3
アイテム
大学水球選手における移動手段別にみた牽引泳によるパワー評価法の検討
http://hdl.handle.net/10693/2219
http://hdl.handle.net/10693/221996d699c1-5115-47ea-a103-33b827c36286
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-07 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 大学水球選手における移動手段別にみた牽引泳によるパワー評価法の検討 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Evaluation of power during tethered swimming in front craw and front crawl with frog kick for college water polo players | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Swimming power | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | tethered swimming | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | front crawl | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | front crawl with frog kick | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 泳パワー | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 牽引泳 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | フロントクロール | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 蹴り足クロール | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||
著者 |
森, 翼
× 森, 翼
|
|||||||||||||
書誌情報 |
修士論文抄録 : びわこ成蹊スポーツ大学大学院修士課程 号 2015年度, p. 13-14, 発行日 2016-01-01 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||
修士(スポーツ学) | ||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |