WEKO3
アイテム
柔道競技における組手継続時間と得点との関係
http://hdl.handle.net/10693/2270
http://hdl.handle.net/10693/2270f4e7d09b-12d9-4a62-9035-764907768ae2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-07-27 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 柔道競技における組手継続時間と得点との関係 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Relationships between Grasp Duration and Point Scoring in Judo | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Judo | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Grasp Duration | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Score | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Time-Motion Analysis | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 柔道 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 組手継続時間 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 得点 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 時間-動作分析 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||
著者 |
木村, 周平
× 木村, 周平
|
|||||||||||||
書誌情報 |
修士論文抄録 : びわこ成蹊スポーツ大学大学院修士課程 号 2016年度, p. 3-4, 発行日 2017-01-01 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||
修士(スポーツ学) | ||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |