WEKO3
アイテム
接地時間と跳躍高に着目した走高跳の特異的な跳躍能力の評価方法
http://hdl.handle.net/10693/00005712
http://hdl.handle.net/10693/00005712e367644a-b0a7-453f-be2e-7f0924542999
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-10 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 接地時間と跳躍高に着目した走高跳の特異的な跳躍能力の評価方法 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Specific-evaluation method for high jump take-off using jumping height and contact time | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | リアクティブハイジャンプテスト | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 伸張‐短縮サイクル運動 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 測定評価方法 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | コントロールテスト | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Reactive high jump test, | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Stretch-shortening cycle movement | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Evaluation method | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Control test | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||
著者 |
上島, みどり
× 上島, みどり
|
|||||||||||||
書誌情報 |
修士論文抄録 : びわこ成蹊スポーツ大学大学院修士課程 号 2018年度 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||
修士(スポーツ学) | ||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |